|
Detalhes do produto:
|
1ch bidireccional Áudio balanceado para fibra ou 2 ch balance audio sobre fibra série suporte 1ch bidireccional ou 2 canal balance audio 16 bits(24-bit, 32-bit também disponível por personalização) codificados digitalmente para equilibrar o áudio de qualidade de transmissão através de uma fibra óptica multimodo ou monomodo.Estes transmissores de fibra óptica e receptores de fibra óptica são tipicamente utilizados em aplicações para aluguel, Encenamento, Teatro, Estádios, Parques Temáticos, Transmissão/Estúdio, Áudio CCTV e Aplicações AV Profissionais, etc. e estão disponíveis para instalações autônomas ou montadas em rack.Conectores ópticos ST ou SC são opcionais.
O design Plug and Play garante a instalação e operação sem ajustes, e nunca são necessários ajustes ópticos.
Especificações
Óptica:
| Comprimento de onda | 1310nm&1470nm~1610nm |
| Potência de saída | -14 ~ -8 dBm / -5 ~ 0 dBm |
| Fibras ópticas | 50/125u multimodo,62.5/125u multimodo,9/125u modo único |
| Sensibilidade Rx | -30 dBm |
| Conector óptico | FC, ST,SC (facultativo) |
| Distância | 0~2KM (MM) / 0~20KM/40KM/60KM/80KM (SM) |
Balance Audio
| Número de canais | 2 |
| Conector de entrada | XLR(fêmea)) |
| Conector de saída | XLR(masculino)) |
| Impedância de entrada | 10K Ohm |
| Impedância de saída | 50 Ohms |
| Tensão máxima de entrada/saída | 1.288Vp-p |
| Resposta de frequência | 10 Hz¢ 44,1 kHz @± 3 dB |
| SNR | > 70 dB |
Eletricidade e Mecânica
| Requisitos de potência de entrada: | DC 5V@2A ou DC 12V@1A |
| Adaptador de alimentação: | AC 90V~240V |
| Consumo de energia: | < 5W |
| Dimensões isoladas: | 109 mm × 88 mm × 40 mm |
| Peso do transporte: | (incluindo Transmissor e Receptor) 0,9 kg |
Ambiente
| Temperatura de funcionamento: | -20°C ~ +75°C |
| Temperatura de armazenamento: | -40°C ~ +85°C |
| Umidade relativa: | 0% ~ 95% (não condensado) |
| MTBF: | > 100 000 horas |
![]()
Pessoa de Contato: Arthur Shaw
Telefone: +86-13510877340
Fax: 86-755-25336378