|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | transceptor de 10G SFP,Comprimento de onda curto do transceptor de SFP,Conector Pluggable do sfp |
||
|---|---|---|---|
transceptor Pluggable de SFP do SÊNIOR do Curto-comprimento de onda 10Gb/s
●Pluggable quente
●relação 10Gb/s ótica de série
●Até 300m em 50/125um MMF (2000MHZ.KM)
●Complacente com SFP+ MSA
●Pacote de SFP MSA com o conector frente e verso do LC
●Relação do monitor diagnóstico de Digitas
●Baixo IEM mesmo e proteção excelente do ESD
●Margem alta da transmissão
●fonte de alimentação de +3.3V única
●Abaixo do consumo de potência 1W
●Relação mecânica de SFP
●Escala larga da dados-taxa
Descrição
●Os transceptores CSP08V9-11-55 óticos são projetados para as relações 10Gb/s óticas de série para comunicações de dados com a fibra do multimodemode (MMF). O transceptor pode apoiar 9.953G b/s a 11.1Gb/s
●Os projetos do transceptor são aperfeiçoados para o elevado desempenho e eficaz na redução de custos fornecer clientes as melhores soluções para aplicações do datacom e do armazenamento.
Padrão
●SFP+ MSA complacente
●SFF-8472 reversão 9,5 complacente
●IEEE802.3-2005 complacente
●Telcordia GR-468-CORE complacente
●Parte 15 do FCC 47 CFR, classe B complacente
●FDA 21 CFR 1040,10 e 1040,11, class1 complacente
●RoHS complacente
Aplicações
●● do canal da fibra do ● 10G de 10G Base-SR/SW outras relações óticas
| Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Nota | |
| Taxa de dados | Ethernet | 10,3125 | Gb/s | ||||
| Canal da fibra | 10,518 | ||||||
| Tensão de fonte | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | ||
| Fonte atual | Icc | 300 | miliampère | ||||
| Temperatura de caso de funcionamento | Tc | 0 | 70 | ℃ | |||
| Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Nota | |
| Diferença. balanço da tensão de entrada | 500 | mVpp | Nota 1 | ||||
| Entrada da inutilização de Tx | H | VIH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | ||
| L | VIL | 0 | 0,8 | ||||
| Saída da falha de Tx | H | VOH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | Nota 2 | |
| L | VOL | 0 | 0,8 | ||||
| Diferença entrada. Impedância | Zin | 100 | Ω | ||||
Parâmetro |
Símbolo |
Mínimo. |
Tipo. |
Máximo. |
Unidade |
Nota |
|
Diferença. balanço da tensão da saída |
|
|
500 |
|
mVpp |
Nota 3 |
|
Saída de Rx LOS |
H |
VOH |
2,0 |
|
Vcc+0.3 |
V |
Nota 2 |
L |
VOL |
0 |
0,8 |
||||
| Parâmetro |
Símbolo |
Mínimo. |
Tipo. |
Máximo. |
Unidade |
Nota |
| Comprimento de onda de funcionamento |
|
760 |
|
860 |
nanômetro |
|
| Sensibilidade | Psen | -9,9 | dBm | Nota 3 | ||
| Sobrecarga mínima |
Pimax |
-1 |
|
|
dBm |
|
| O LOS afirma | LosA |
-24 |
|
|
dBm |
|
| O LOS De-afirma |
LosD |
|
|
-12 |
dBm |
|
| Histerese do LOS |
LosH |
0,5 |
|
4 | DB |
| Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Nota |
| Comprimento de onda de funcionamento | 840 | 850 | 860 | nanômetro | ||
| Avenida. potência de saída (permitido) | Po | -6 | -1 | dBm | Nota 1 | |
| Relação da extinção | ER | 3,0 | 5,0 | DB | Nota 1 | |
| Largura espectral do RMS | Δλ | 0,45 | nanômetro | |||
| Tempo da elevação/queda (20%~80%) | Tr/Tf | 50 | picosegundo | Nota 2 | ||
| Amplitude ótica da modulação | OMA | -2,8 | dBm | |||
| Pena da dispersão | 3,9 | DB | ||||
| Olho ótico da saída | IEEE 802.3-2005 complacente | |||||
Relação de série para a identificação e o DDM
Os módulos de SFP para executar o protocolo de comunicação de série de 2 fios como definido em SFP MSA.
A informação de série da identificação dos módulos de SFP e dos parâmetros do monitor diagnóstico de Digitas pode ser alcançada através da relação de I2C no endereço A0h e A2h. A memória é traçada na tabela 1. que a informação detalhada da identificação (A0h) é alistada na tabela 2. E a especificação de DDM (A2h) é descrita na tabela 3. Para mais detalhes da memória mOL e de definições do byte, refira por favor o SFF-8472 (Rev 9,3, em agosto de 2002), de “relação de monitoração diagnóstica Digitas para transceptores óticos”. Os parâmetros de DDM foram calibrados internamente.
| Memória diagnóstica MOL de Digitas (descrições específicas do campo de dados) | |||||
| endereço 1010000X de 2 fios (A0h) | endereço 1010001X de 2 fios (A2h) | ||||
| Endereço | Informação | Endereço | Informação | ||
| 0~95 | Identificação de série definida por SFP MSA (96 bytes) | 0~55 | Alarme e pontos iniciais de advertência (56 bytes) | ||
| 56~95 | Constantes da calibração (40 bytes) | ||||
| 96~127 | Específico do vendedor (32 bytes) | 96~119 | Relação diagnóstica do tempo real (24 bytes) | ||
| 120~127 | Específico do vendedor (8 bytes) | ||||
| 128~255 | Reservados, SFF8079 (128 bytes) | 128~247 | Usuário EEPROM que pode escrever-se (120 bytes) | ||
| 248~255 | Específico do vendedor (8 bytes) | ||||
| Índices de série da memória da identificação de EEPROM (A0h) | ||||
| Dados Endereço |
Tamanho (Bytes) |
Nomeie de Campo |
Valor (encantar) | Descrição do campo |
| CAMPOS BAIXOS DA IDENTIFICAÇÃO | ||||
| 0 | 1 | Identificador | 03 | SFP |
| 1 | 1 | Exterior Identificador | 04 | MOD4 |
| 2 | 1 | Conector | 07 | LC |
| 3-10 | 8 | Transceptor | 00 00 00 00 00 00 00 00 | |
| 11 | 1 | Codificação | 01 | NRZ |
| 12 | 1 | BR, substantivo | 67 | |
| 13 | 1 | Reservado | 00 | |
| 14 | 1 | Comprimento (9µm, quilômetros) | 00 | |
| 15 | 1 | Comprimento (9µm) | 00 | |
| 16 | 1 | Comprimento (50µm) | 52 | 82m 50125um 500MHZ.KM MMF |
| 17 | 1 | Comprimento (62.5µm) | 21 | 33m 62.5/125um 200MHZ.KM MMF |
| 18 | 1 | Comprimento (cobre) | 00 | |
| 19 | 1 | Reservado | 00 | |
| 20-35 | 16 | Nome do vendedor | ||
| 36 | 1 | Reservado | 00 | |
| 37-39 | 3 | Vendedor OUI | 000000 | |
| 40-55 | 16 | Vendedor PN | ||
| 56-59 | 4 | O vendedor rev | 31 30 20 20 | 10 |
| 60-61 | 2 | Comprimento de onda | 03 52 | 850nm |
| 62 | 1 | Reservado | 00 | |
| 63 | 1 | CC_BASE | XX | Verifique o código para ver se há campos baixos de identificação |
| CAMPOS PROLONGADOS DA IDENTIFICAÇÃO | ||||
| 64-65 | 2 | Opções | 001A | Los, Tx_falt, Tx_diable |
| 66 | 1 | BR, máximo | 00 | Margem superior da taxa mordida, unidades de % |
| 67 | 1 | BR, minuto | 00 | Abaixe a margem da taxa mordida, unidades de % |
| 68-83 | 16 | SN do vendedor | xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx |
Número de série (ASCII) |
| 84-91 | 8 | Código da data | xx xx xx xx xx xx xx xx | Código de fabricação da data do vendedor (ASCII) |
| 92 | 1 | Tipo de monitoração diagnóstico | 68 | Diagnósticos de Digitas e calibração interna |
| 93 | 1 | Opções aumentadas | 80 | Alarme/bandeiras de advertência executadas |
| 94 | 1 | Conformidade SFF-8472 | 04 | |
| 95 | 1 | CC_EXT | xx | Verifique o código para ver se há os campos prolongados da identificação |
| A IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO VENDEDOR COLOCA | ||||
| 96-127 | 32 | Específico do vendedor | Vendedor EEPROM específico | |
| 128-255 | 128 | Reservado | Reservado para SFF-8079. | |
Nota: O byte “xx” deve ser preenchido de acordo com o caso prático. Para mais informação, refira por favor o documento relacionado SFF-8472 do Rev 9,4.
| Especificação de DDM | |||
| Parâmetro | Escala | Precisão | Calibração |
| Temperatura | -10 ~ +80°C | ±3°C | Interno |
| Tensão | 3,0 ~ 3.6V | ±3% | Interno |
| Corrente diagonal | 0 ~ 15mA | ±10% | Interno |
| Poder de TX | -7 ~ 0dBm | ±2dB | Interno |
| Poder de RX | -15 ~ 0dBm | ±2dB | Interno |
| PIN # | Nome | Função | Notas |
| 1 | VeeT | Terra do transmissor do módulo | Note1 |
| 2 | Falha de Tx | Falha do transmissor do módulo | Nota 2 |
| 3 | Inutilização de Tx | Inutilização do transmissor; Desliga a saída do laser do transmissor | Nota 3 |
| 4 | SDL | entrada/saída de 2 dados da relação de série do fio (SDA) | |
| 5 | LCC | entrada de pulso de disparo da relação de série de 2 fios (LCC) | |
| 6 | MOD-ABS | O módulo ausente, conecta para virar ou VeeT no módulo | Nota 2 |
| 7 | RS0 | Taxa select0, opcionalmente receptor do controle SFP+. Quando alto, entre a taxa de dados >4.5Gb/s; quando baixo, taxa de dados da entrada <> | |
| 8 | LOS | Perda do receptor de indicação do sinal | Note4 |
| 9 | RS1 | Taxa select0, opcionalmente transmissor do controle SFP+. Quando alto, entre a taxa de dados >4.5Gb/s; quando baixo, taxa de dados da entrada <> | |
| 10 | Vire | Terra do receptor do módulo | Nota 1 |
| 11 | Vire | Terra do receptor do módulo | Nota 1 |
| 12 | RD | O receptor inverteu os dados postos para fora | |
| 13 | RD+ | O receptor não-inverteu os dados postos para fora | |
| 14 | Vire | Terra do receptor do módulo | Nota 1 |
| 15 | VccR | Fonte do receptor 3.3V do módulo | |
| 16 | VccT | Fonte do transmissor 3.3V do módulo | |
| 17 | VeeT | Terra do transmissor do módulo | Nota 1 |
| 18 | TD+ | O transmissor inverteu os dados postos para fora | |
| 19 | TD | O transmissor não-inverteu os dados postos para fora | |
| 20 | VeeT | Terra do transmissor do módulo | Note1 |
Pessoa de Contato: Arthur Shaw
Telefone: +86-13510877340
Fax: 86-755-25336378